48V电动自行车动力电池
品牌 weida
产品产地 中国
交货时间 20天内
供应能力 每月10万
1、新型电动自行车电池,续航久;
2、充放电循环次数3000次以上;
3、环保、节能、安全可靠;
1 产品描述 Description
1.1 产品:锂动力电池组(新型电动自行车电池)
Product:Lithium Battery Pack and its PCM
1.2 型号:HZF-48-12-SA
Model:HZF-48-12-SA
1.3 类别:磷酸铁锂 12Ah/48V 1P15S
Type:LiFePO4 12Ah/48V 1P15S
2 产品规格 Specification
3.1电池主要参数General
No | 条目 Item | 规格 Specifications | 备注 Remark |
1 | 标称容量 Nominal Capacity | ≥12Ah | 25℃放电 0.2C5A discharge at 25℃ |
2 | 标称电压 Nominal Voltage | 48V | 开路电压 OCV |
3 | 充电电流 Charge Current | 标准充电:3A,最大6A Standard:3A;Max:6A | 工作温度:0~45℃ Working temperature:0~45℃ |
4 | 充电截止电压 Charge cut-off Voltage | 54.6V | 恒压充电电压/CC/CV |
5 | 放电电流 Discharge Current | 标准:6A,最大12A Standard:6A ;Max:12A | 工作温度:-20~60℃ Working temperature:-20~60℃ temperature:-10~50℃ |
6 | 放电截止电压 Discharge cut-off Voltage | 37.5V | 循环寿命,低温-10℃放电除外 Not including cycle life,-10℃discharge |
7 | 电池组电压 Pack Voltage | 48V~54.6V | 出货电压范围 Shipment status |
8 | 电池组内阻 Pack Impedance | < 50mΩ | 25℃时50%荷电态 50% SOC at 25℃ |
9 | 电池组重量 Weight | 约4.5kg Approx:4.5kg | iron case |
10 | 外形尺寸 Dimension | 185*120*95mm (Not included Terminal) | 大致数据 Approx |
2.2电池主要性能 General Performance
标准充电方式 Standard charge:
电池组必须用专用充电器进行充电,4.6A 恒流恒压方式充电到54.6V。
Charge battery pack with specific charger, 4.6A constant Current/constant voltage to 54.6V.
充电环境温度 Environment temperature:23±2℃
相对湿度 Relative Humidity:65±20%RH
大气压力Pressure:86kPa~106kPa。