1 产品描述
1.1 产品:锂动力电池组及控制电路
1.2 型号:HZF-24-48-PA
1.3 类别: 磷酸铁锂 48Ah/24V 8P8S
1.4 电芯型号: 华兴32700-3.2V6Ah
2. 产品规格
主要参数
No | 条目 Item | 规格 Specifications | 备注 Remark |
1 | 标称容量 Nominal Capacity | 48Ah±5% | 25℃放电 0.2C5A discharge at 25℃ |
2 | 标称电压 Nominal Voltage | 24V | 开路电压 OCV |
3 | 充电电流 Charge Current | 标准充电:9.6A,最大:24A Standard:9.6A;Max:24A | 工作温度:0~45℃ Working temperature:0~45℃ |
4 | 充电截止电压 Charge cut-off Voltage | 29.2V | 恒压充电电压/CC/CV |
5 | 放电电流 Discharge Current | 标准:24A,最大:48A Standard:24A ;Max:48A | 工作温度:-20~60℃ Working temperature:-20~60℃ |
6 | 放电截止电压 Discharge cut-off Voltage | 20V | 循环寿命,低温-10℃放电除外 Not including cycle life,-10℃discharge |
7 | 电池组电压 Pack Voltage | 26.62V~26.7V | 出货电压范围 Shipment status |
8 | 电池组内阻 Pack Impedance | ≤ 50 mΩ | 25℃时50%荷电态 50% SOC at 25℃ |
9 | 电池组重量 Weight | 约 12.5kg Approx: 12.5 kg | ABS Case |
10 | 外形尺寸 Dimension | 230*113*293 (Not included Terminal) | 大致数据 Approx |
标准充电方式:
电池组必须用专用充电器进行充电,9.5A恒流恒压方式充电到29.2V。
充电环境温度:23±2℃
相对湿度:65±20%相对湿度
大气压力:86 kPa~106kPa